2020– (4 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 30 TFSI (1.0T) 110hp | DLAA | bensin | 110 |
| 30 TDI (2.0D) 116hp | DSUD | diesel | 116 |
| 35 TDI (2.0D) 150hp | DSRB | diesel | 150 |
| 35 TFSI (1.5T) 150hp | DNNA | bensin | 150 |
8L 1996–2003 (8 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 1.9 TDI 90hp | AGR | diesel | 90 |
| 1.9 TDI 100hp | ATD | diesel | 100 |
| 1.6i 102hp | AVU | bensin | 102 |
| 1.9 TDI 110hp | AHF | diesel | 110 |
| 1.8i 20v 125hp | APG | bensin | 125 |
| 1.9 TDI 130hp | ASZ | diesel | 130 |
| 1.8T 20V 150hp | AGU | bensin | 150 |
| 1.8T 20V 180hp | AUQ | bensin | 180 |
8P 2003–2008 (13 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 1.6i 102hp | BSE | bensin | 102 |
| 1.9 TDI 105hp | BKC | diesel | 105 |
| 1.6 FSI 115hp | BLF | bensin | 115 |
| 2.0 TDI 136hp | BMM | diesel | 136 |
| 2.0 TDI DPF 136hp | AZV | diesel | 136 |
| 2.0 TDI 140hp | BKD | diesel | 140 |
| 2.0 TDI DPF 140hp | BMM | diesel | 140 |
| 2.0 FSI 150hp | BLX | bensin | 150 |
| 1.8 TFSI 160hp | BZB | bensin | 160 |
| 2.0 TDI DPF 163hp | BUY | diesel | 163 |
| 2.0 TDI DPF 170hp | BMM | diesel | 170 |
| 2.0 TFSI 200hp | BWA | bensin | 200 |
| 3.2 V6 250hp | BMJ | bensin | 250 |
8P 2008–2012 (13 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 1.6 TDI 90hp | CAYB | diesel | 90 |
| 1.2 TFSI 105hp | CBZ | bensin | 105 |
| 1.6 TDI 105hp | CAY | diesel | 105 |
| 1.9 TDI 105hp | BLS | diesel | 105 |
| 1.4 TFSI 122hp | CMB | bensin | 122 |
| 1.4 TFSI 125hp | CAX | bensin | 125 |
| 2.0 TDI CR 136hp | CFF | diesel | 136 |
| 2.0 TDI CR 140hp | CFF | diesel | 140 |
| 1.8 TFSI 160hp | BZB | bensin | 160 |
| 2.0 TDI CR 163hp | BUY | diesel | 163 |
| 2.0 TDI CR 170hp | CFG | diesel | 170 |
| 2.0 TFSI 200hp | CCZ | bensin | 200 |
| 3.2 V6 250hp | BMJ | bensin | 250 |
8V Mk1 2012–2016 (20 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 1.2 TSI 105hp | CJZ | bensin | 105 |
| 1.6 TDI 105hp | CLH | diesel | 105 |
| 1.2 TFSI 110hp | CYV | bensin | 110 |
| 1.4 TGI G-Tron 110hp | CPWA | bensin | 110 |
| 1.6 TDI 110hp | CLH | diesel | 110 |
| 2.0 TDI CR 110hp | CRFA | diesel | 110 |
| 1.4 TFSI 122hp (CMBA-CPVA) | CXS | bensin | 122 |
| 1.4 TFSI 125hp (CMBA-CPVA) | CMB | bensin | 125 |
| 1.4 TFSI 125hp (CZCA) | CZC | bensin | 125 |
| 2.0 TDI CR 136hp | CFF | diesel | 136 |
| 1.4 TFSI 140hp (CHPA-CPTA) | CPTA | bensin | 140 |
| 2.0 TDI CR 143hp | CRFC | diesel | 143 |
| 1.4 TFSI 150hp | CZE | bensin | 150 |
| 2.0 TDI CR 150hp | CRB | diesel | 150 |
| 1.8 TFSI 180hp | CJS | bensin | 180 |
| 2.0 TDI CR 184hp | CUN | diesel | 184 |
| E-Tron 204hp | CUK | bensin | 204 |
| 2.0 TFSI 220hp | CZPB | bensin | 220 |
| S3 2.0 TFSI 300hp | CJX | bensin | 300 |
| RS3 2.5 TFSI 367hp | CZG | bensin | 367 |
8V Mk2 2016–2019 (9 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 1.6 TDI 110hp | CXX | diesel | 110 |
| 1.0 TFSI 115hp | CHZ | bensin | 115 |
| 1.6 TDI 116hp | DDYA | diesel | 116 |
| 1.4 TFSI (COD) 150hp | CUK | bensin | 150 |
| 1.5 TFSI COD 150hp | DADA | bensin | 150 |
| 2.0 TDI 150hp | CRL | diesel | 150 |
| 2.0 TDI 184hp | CUN | diesel | 184 |
| 2.0 TFSI 190hp | CZPB | bensin | 190 |
| E-Tron 204hp | CUK | bensin | 204 |
8Y MK1 2019– (10 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 30 TFSI (1.0T) 110hp | DLAA | bensin | 110 |
| 30 TDI (1.6D) 116hp | DGTE | diesel | 116 |
| 30 TFSi (1.0T) 116hp | DKRF | bensin | 116 |
| 35 TDI (2.0D) 150hp | DFGA | diesel | 150 |
| 35 TFSI (1.5T) 150hp | DFYA, DADA,DPCA | bensin | 150 |
| 40 TDI (2.0D) 184hp | DJGA | diesel | 184 |
| 40 TFSI (2.0T) 190hp | DKZA | bensin | 190 |
| 40 TDI (2.0D) 200hp | DTUA | diesel | 200 |
| 1.4 TSI e-tron 204hp | DGEA | bensin | 204 |
| 40 TFSIe (1.4T) 204hp | DGEA | bensin | 204 |