4G 2010–2014 (10 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 3.0 TDI FWD 204hp | CLAA | diesel | 204 |
| 3.0 TDI Quattro 204hp | CLAA | diesel | 204 |
| 3.0 TDI 245hp | CDUC | diesel | 245 |
| 3.0 TFSI 300hp | CGWB | bensin | 300 |
| 3.0 TFSI 310hp | CGWD | bensin | 310 |
| 3.0 TDI Bi-Turbo 313hp | CGQB | diesel | 313 |
| 3.0 TFSI 330hp | CREC | bensin | 330 |
| S7 4.0 TFSI 420hp | CEUC | bensin | 420 |
| S7 4.0 TFSI 450hp | CTGE | bensin | 450 |
| RS7 4.0 TFSI 560hp | CWUB | bensin | 560 |
4G 2014–2017 (10 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI 190hp | CYGA | bensin | 190 |
| 3.0 TDI FWD 190hp | CZVF | diesel | 190 |
| 3.0 TDI Quattro 190hp | CZVF | diesel | 190 |
| 3.0 TDI FWD 218hp | CTCC | diesel | 218 |
| 3.0 TDI Quattro 218hp | CRTE | diesel | 218 |
| 2.0 TFSI 252hp | CYNB | bensin | 252 |
| 3.0 TDI Quattro 272hp | CRTD | diesel | 272 |
| 3.0 TDI Bi-Turbo 320hp | CVUA | diesel | 320 |
| 3.0 TDI Bi-Turbo 326hp | CVUB | diesel | 326 |
| 3.0 TFSI 333hp | CREC | bensin | 333 |
4GA 2018–2022 (7 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 40 TDI (2.0D) 204hp | DFBA/DTPA | diesel | 204 |
| 45 TDI (3.0D) 231hp | DDVE | diesel | 231 |
| 45 TFSI (2.0T) 245hp | DKNA/ DLHA | bensin | 245 |
| 45 TFSI (2.0) MHEV 265hp | DMTA | diesel | 265 |
| 50 TDI (3.0D) 286hp | DDVB | diesel | 286 |
| 55 TFSI (3.0T) 340hp | DLZA | bensin | 340 |
| 55 TFSI-e 367hp | DLZA | bensin | 367 |