2019– (8 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 730d 265hp | B57D30M0 | diesel | 265 |
| 740d 320hp | B57D30 | diesel | 320 |
| 740d MHEV 340hp | B57D30B | diesel | 340 |
| 740i 340hp | B58B30C | bensin | 340 |
| 745e 394hp | B58B30 | bensin | 394 |
| 750d 400hp | B57D30C | diesel | 400 |
| 750i 530hp | N63B44O2 | bensin | 530 |
| M760i 585hp | N74B66TU | bensin | 585 |
E38 1995–2001 (7 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 725 TDS 143hp | M51D25 | diesel | 143 |
| 730D 184hp | M57D29 | diesel | 184 |
| 728i 193hp | 286S1 | bensin | 193 |
| 730D 193hp | M57D29 | diesel | 193 |
| 730i 218hp | 308S1 | bensin | 218 |
| 735i 238hp | 358S2 | bensin | 238 |
| 740D 245hp | 398D1 | diesel | 245 |
E65 2002–2008 (12 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 730D 204hp | 306D2 | diesel | 204 |
| 730D 211hp | 306D2 | diesel | 211 |
| 730D 218hp | 306D2 | diesel | 218 |
| 730D 231hp | 306D2 | diesel | 231 |
| 730i 258hp | N52B30 | bensin | 258 |
| 740D 258hp | 398D1 | diesel | 258 |
| 735i 272hp | N62B36A | bensin | 272 |
| 745D 300hp | 448D1 | diesel | 300 |
| 740i 306hp | N62B40A | bensin | 306 |
| 745i 333hp | N62B44A | bensin | 333 |
| 750i 367hp | N62B48B | bensin | 367 |
| 760i 445hp | N73B60A | bensin | 445 |
F01 2009–2015 (11 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 730D 211hp | N57D30A | diesel | 211 |
| 730D 245hp | N57D30A | diesel | 245 |
| 730D 258hp | N57D30A | diesel | 258 |
| 740D 306hp | N57D30A | diesel | 306 |
| 740D 313hp | N57D30A | diesel | 313 |
| 740i 326hp | N55B30A | bensin | 326 |
| 750D 381hp | B57 | diesel | 381 |
| 750i 407hp | N63B44O0 | bensin | 407 |
| 750i 450hp | N63B44O1 | bensin | 450 |
| 750i Valvetronic 510hp | N63B44B | bensin | 510 |
| 760i 544hp | N74B60 | bensin | 544 |
G11/G12 2016–2019 (10 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 720i 184hp | B48B20B | bensin | 184 |
| 725d 231hp | B47 D20 B | diesel | 231 |
| 730i - 258hp | B48B20 | bensin | 258 |
| 730d 265hp | B57D30M0 | diesel | 265 |
| 740d 320hp | B57D30 | diesel | 320 |
| 740e IPerformance 326hp | B48B20B | bensin | 326 |
| 740i 326hp | B58B30M0 | bensin | 326 |
| 750d 400hp | B57D30C | diesel | 400 |
| 750i 450hp | N63B44O2 | bensin | 450 |
| M760i 610hp | N74B66TU | bensin | 610 |
G11/G12 LCI 2019–2022 (7 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 730d 265hp | B57D30M0 | diesel | 265 |
| 740d 320hp | B57D30 | diesel | 320 |
| 740i 340hp | B58B30C, B58B30A | bensin | 340 |
| 745E 394hp | B58B30 | bensin | 394 |
| 750d 400hp | B57D30C | diesel | 400 |
| 750i 530hp | N63B44O2 | bensin | 530 |
| M760i 585hp | N74B66TU | bensin | 585 |
G70 2022– (2 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 740i 380hp | B58B30M2 | bensin | 380 |
| 760i xDrive 544hp | S68B44T0 | bensin | 544 |