2004–2010 (8 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 16V 90hp | DV6ATED4 | diesel | 90 |
| 1.6 HDi 16V 110hp | DV6TED4 | diesel | 110 |
| 1.6i 16v 110hp | TU5JP4 | bensin | 110 |
| 1.6 VTi 120hp | EP6 | bensin | 120 |
| 2.0 HDi 138hp | DW10FD | diesel | 138 |
| 2.0i 16v 138hp | EW10WJ4 | bensin | 138 |
| 1.6 THP 150hp | EP6DT | bensin | 150 |
| 2.0i 16v vts 180hp | RFK | bensin | 180 |
2010–2015 (12 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 8V 92hp | DV6DTED | diesel | 92 |
| 1.4 VTi 95hp | EP3C | bensin | 95 |
| 1.6 BlueHDI 8V 100hp | DV6FDTED | diesel | 100 |
| 1.6 HDi 8V 112hp | DV6CTED | diesel | 112 |
| 1.6 e-HDi 8V 115hp | DV6CTED | diesel | 115 |
| 1.6 BlueHDI 8V 120hp | DV6FCTED | diesel | 120 |
| 1.6 VTi 120hp | EP6C | bensin | 120 |
| 1.2 e-THP 131hp | EB2DT S | bensin | 131 |
| 2.0 HDi 136hp | DW10FD | diesel | 136 |
| 2.0 HDi 150hp | DW10FD | diesel | 150 |
| 1.6 THP 156hp | EP6CDT | bensin | 156 |
| 2.0 HDi 163hp | DW10CTED4 DTR | diesel | 163 |
2015–2019 (6 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDI 8V 100hp | DV6FDTED | diesel | 100 |
| 1.2 PureTech 110hp | EB2DT | bensin | 110 |
| 1.6 e-HDI 8V 115hp | DV6CTED | diesel | 115 |
| 1.6 BlueHDI 8V 120hp | DV6FCTED | diesel | 120 |
| 1.2 PureTech 130hp | EB2DT S | bensin | 130 |
| 2.0 BlueHDI 150hp | DW10FD | diesel | 150 |
2020– (5 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 100hp | EB2DT | bensin | 100 |
| 1.5 BlueHDI 110hp | YHS DV5RCE | diesel | 110 |
| 1.2 PureTech 130hp | EB2DT S | bensin | 130 |
| 1.5 BlueHDI 130hp | YHZ DV5RC | diesel | 130 |
| 1.2 PureTech 155hp | EB2DT S | bensin | 155 |