2010–2017 (6 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 1.5 DCI 85hp | K9KCXX6 | diesel | 85 |
| 1.5 DCI 90hp | K9KCXX6 | diesel | 90 |
| 1.5 DCI 105hp | K9KCXX6 | diesel | 105 |
| 1.6i 16v 105hp | H4MD4D4 | bensin | 105 |
| 1.5 DCI 110hp | K9KCXX6 | diesel | 110 |
| 1.2 TCE 125hp | H5FB4E4 | bensin | 125 |
2018–2024 (7 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 95hp | K9K 628 | diesel | 95 |
| 1.0 TCe 100hp | H4D | diesel | 100 |
| 1.5 dCi 110hp | K9K 628 | diesel | 110 |
| 1.5 dCi 115hp | K9K 666 | diesel | 115 |
| 1.2 TCe 125hp | H5F410 | bensin | 125 |
| 1.3 TCe 130hp | H5Ht | diesel | 130 |
| 1.3 TCe 150hp | H5H | bensin | 150 |
2021– (5 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 1.0 TCe 90hp | H4B | bensin | 90 |
| 1.5 BlueDCi 95hp | K9K 628 | diesel | 95 |
| 1.0 TCe ECO-G 101hp | H4D 480 | bensin | 101 |
| 1.5 BlueDCi 116hp | K9KCXX6 | diesel | 116 |
| 1.3 TCe 150hp | H5H | bensin | 150 |
2024– (1 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 1.6 SCE 140Hp | HR16 | bensin | 140 |