2004–2012 (8 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 1.5 DCI 70hp | K9K-794 | diesel | 70 |
| 1.2i 16V 75hp | D4F-732 | bensin | 75 |
| 1.4i 75hp | K7M-710 | bensin | 75 |
| 1.5 DCI 75hp | K9K-794 | diesel | 75 |
| 1.5 DCI 85hp | K9KCXX6 | diesel | 85 |
| 1.6i 87hp | H4MD4D4 | bensin | 87 |
| 1.5 DCI 90hp | K9KCXX6 | diesel | 90 |
| 1.6i 105hp | K7MA812 | bensin | 105 |
2013–2015 (4 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 1.2i 16v 75hp | D4F | bensin | 75 |
| 1.5 DCI 75hp | K9K-794 | diesel | 75 |
| 0.9 TCE 90hp | D4D-745 | bensin | 90 |
| 1.5 DCI 90hp | K9KCXX6 | diesel | 90 |
2016–2020 (6 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 1.0 SCe 73hp | B4D 400, B4D 401 | bensin | 73 |
| 1.5 DCI 75hp | K9K-794 | diesel | 75 |
| 0.9 TCe 90hp | D4D-745 | bensin | 90 |
| 1.5 DCI 90hp | K9KCXX6 | diesel | 90 |
| 1.5 DCI 95hp | K9K 95 | diesel | 95 |
| 1.0 TCe 100hp | H4D | bensin | 100 |
2021– (3 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 1.0i SCe 67hp | B4D 400 | bensin | 67 |
| TCe 90 90hp | H4D 470 | bensin | 90 |
| TCE 100 Eco-G 100hp | H4D | bensin | 100 |