2004–2015 (3 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 2.0 CRDi 112hp | D4EA | diesel | 112 |
| 2.0 CRDi 140hp | D4EA | diesel | 140 |
| 2.0i 16v 140hp | G4GC | bensin | 140 |
2015–2018 (6 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 1.7 CRDi 116hp | D4FD | diesel | 116 |
| 1.6 GDI 132hp | G4FD | bensin | 132 |
| 2.0 CRDi 136hp | D4EA | diesel | 136 |
| 1.7 CRDi 141hp | D4FD | diesel | 141 |
| 1.6 T-GDI 177hp | G4FJ | bensin | 177 |
| 2.0 CRDi 185hp | D4HA | diesel | 185 |
2018–2020 (5 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi 116hp | D4FE | diesel | 116 |
| 1.6 GDI 132hp | G4FD | bensin | 132 |
| 1.6 CRDi 136hp | D4FE | diesel | 136 |
| 1.6 T-GDI 177hp | G4FJ | bensin | 177 |
| 2.0 CRDi 185hp | D4HA | diesel | 185 |
2021– (5 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 1.6 CRDI 115hp | D4FB | diesel | 115 |
| 1.6 CRDi 136hp | D4FE | diesel | 136 |
| 1.6 T-GDI 150hp | G4FD | bensin | 150 |
| 1.6 T-GDI 180hp | G4FJ | bensin | 180 |
| 1.6 T-GDI Hybrid 265hp | G4FP | bensin | 265 |