2014–2018 (10 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 1.6 JTDm 95hp | 55263113 | diesel | 95 |
| 1.6 E-torQ 110hp | 55263842 | bensin | 110 |
| 1.6 JTDm 115hp | 55263113 | diesel | 115 |
| 1.6 JTDm 120hp | 55263113 | diesel | 120 |
| 2.0 JTDM 120hp | 55263088 | diesel | 120 |
| 1.4 Multiair 136 hp | 55263624 EAM | bensin | 136 |
| 1.4 Multiair 140hp | 55263624 EAM | bensin | 140 |
| 2.0 JTDm 140hp | 55263088 | diesel | 140 |
| 1.4 Multiair 170hp | 55263623 EAM | bensin | 170 |
| 2.0 JTDm 170hp | 55263088 | diesel | 170 |
2019– (6 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 1.0 GSE 120hp | 55282151 | bensin | 120 |
| 1.6 Multijet 120hp | 55263113 | diesel | 120 |
| 1.6 Multijet 130hp | 46346020 | diesel | 130 |
| 2.0 Multijet 140hp | 55284064 | diesel | 140 |
| 1.3 GSE 150hp | 55282328 | bensin | 150 |
| 2.0 Multijet 170hp | 55283099 | diesel | 170 |