2011–2015 (4 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 2.2 ED4 150hp | 224DT | diesel | 150 |
| 2.2 TD4 150hp | 224DT | diesel | 150 |
| 2.2 SD4 190hp | 224DT | diesel | 190 |
| 2.0 Si4 240hp | 204PT | bensin | 240 |
2015–2018 (4 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 2.0 ED4 150hp | 204DTD | diesel | 150 |
| 2.0 TD4 150hp | 204DTD | diesel | 150 |
| 2.0 TD4 180hp | 204DTD | diesel | 180 |
| 2.0 Si4 240hp | 204PT | bensin | 240 |
2019– (6 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| D150 (2.0D) 150hp | 204DTD | diesel | 150 |
| D180 (2.0D) 180hp | 204DTD | diesel | 180 |
| P200 (2.0T) 200hp | 204PT | bensin | 200 |
| D240 (2.0D) 240hp | 204DTA | diesel | 240 |
| P250 (2.0T) 250hp | 204PT | bensin | 250 |
| P300 (2.0T) 300hp | 204PT | bensin | 300 |