2015–2018 (4 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 350d 258hp | M642.826 | diesel | 258 |
| 400 (3.0T) 333hp | M276 DE 30 LA | bensin | 333 |
| 500 (4.7 V8 TT) 455hp | M278 DE 40 LA | bensin | 455 |
| 63 AMG 585hp | M157 | bensin | 585 |
2019– (5 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 350d 286hp | OM656 D 29 R SCR | diesel | 286 |
| 400d 331hp | OM656 D 29 R SCR | diesel | 331 |
| 450 (3.0T) 367hp | M276 DE30 LA | bensin | 367 |
| 580 (4.0T) 490hp | M176.980 | bensin | 490 |
| 63 AMG V8 Bi-Turbo 612hp | M 177 DE 40 AL | bensin | 612 |
2023– (5 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 350d 313hp | OM656M | diesel | 313 |
| 450d 367hp | M256.930 | diesel | 367 |
| 450 (3.0T) 381hp | M256 | bensin | 381 |
| 600 (4.0T) 557hp | M178 | bensin | 557 |
| 63 AMG V8 Bi-Turbo 612hp | M 177 DE 40 AL | bensin | 612 |