(2007–2010) R55 (5 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 1.6D 110hp | DV6 | diesel | 110 |
| 1.6T 163hp | N14B16 | bensin | 163 |
| 1.6T 174hp | N14B16 | bensin | 174 |
| 1.6T 184hp | N14B16 | bensin | 184 |
| 1.6T JCW 211hp | N14B16 | bensin | 211 |
(2010–2015) R55 (9 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 1.6D 90hp | N47C16U | diesel | 90 |
| 1.6i 98hp | N16B16MO | bensin | 98 |
| 1.6D 112hp | N47C16U | diesel | 112 |
| 2.0D 112hp | N47C20A | diesel | 112 |
| 1.6i 115hp | N16B16MO | bensin | 115 |
| 1.6i 122hp | N16B16MO | bensin | 122 |
| 2.0D 143hp | N47C20A | diesel | 143 |
| 1.6T 163hp | N18B16A | bensin | 163 |
| 1.6T 184hp | N18B16A | bensin | 184 |
(2015–2018) F54 (7 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 1.5 Turbo 102hp | B38A15A | bensin | 102 |
| 1.5D 116hp | B37C15 | diesel | 116 |
| 1.5 Turbo 136hp | B38A15M0 | bensin | 136 |
| 2.0D 150hp | B47C20A | diesel | 150 |
| 2.0 SD 190hp | B47D20A | diesel | 190 |
| 2.0T S 192hp | B48B20B | bensin | 192 |
| 2.0T JCW 231hp | B48B20B | bensin | 231 |
(2019–) F54 LCI (10 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 1.5T 102hp | B38A15A | bensin | 102 |
| 1.5T aut 102hp | B38A15A | bensin | 102 |
| 1.5D 116hp | B37C15A | diesel | 116 |
| 1.5T 136hp | B38A15A | bensin | 136 |
| 1.5T aut 136hp | B38A15A | bensin | 136 |
| 2.0D 150hp | B47C20A | diesel | 150 |
| 2.0T S 178hp | B46A20A | diesel | 178 |
| 2.0SD 190hp | B47C20B | diesel | 190 |
| 2.0T S 192hp | B48A20F | bensin | 192 |
| 2.0T S JCW 306hp | B48A20E | bensin | 306 |