F56 2014–2018 (5 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 2.0T 163hp | B48C | bensin | 163 |
| 2.0T 192hp | B48A20A | bensin | 192 |
| 2.0T AUT 192hp | B48A20A | bensin | 192 |
| 2.0T JCW 231hp | B48A20B | bensin | 231 |
| 2.0T JCW 231hp (B48) | B48A20B | bensin | 231 |
F56 LCI 2018– (4 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 2.0T 192hp | B48A20A | bensin | 192 |
| 2.0T AUT 192hp | B48A20A | bensin | 192 |
| 2.0T JCW 231hp | B48A20B | bensin | 231 |
| 2.0T JCW GP 306hp | B48A20E | bensin | 306 |
R53 2002–2007 (3 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 1.6T 163hp | W11 B16A | bensin | 163 |
| 1.6T JCW 210hp | W11B16 | bensin | 210 |
| 1.6T GP 218hp | W11B16 | bensin | 218 |
R56 2007–2014 (5 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 1.6T 163hp | N14B16 | bensin | 163 |
| 1.6T 175hp | N14B16 | bensin | 175 |
| 1.6T 184hp | N18 B16 | bensin | 184 |
| 1.6T JCW 211hp | N14 B16 | bensin | 211 |
| 1.6T GP2 218hp | N18 B16 | bensin | 218 |