(A) 1999–2005 (8 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 2.0 DI 82hp | X20DTL | diesel | 82 |
| 1.6i 16v 100hp | X16XEL | bensin | 100 |
| 2.0 DTI 100hp | Y20DTH | diesel | 100 |
| 1.8i 16v 115hp | X18XE1 | bensin | 115 |
| 1.8i 16v 125hp | X18XE | bensin | 125 |
| 2.2i 16v 147hp | Z22SE | bensin | 147 |
| 2.0 Turbo OPC 192hp | Z20LET | bensin | 192 |
| 2.0 Turbo OPC 200hp | Z20LET | bensin | 200 |
(B) 2005–2011 (12 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 1.9 CDTi 100hp | Z19DTL | diesel | 100 |
| 1.6i 16v 105hp | X16XEL | bensin | 105 |
| 1.7 CDTi 110hp | A17DTJ | diesel | 110 |
| 1.6i 16v 115hp | X16XEL | bensin | 115 |
| 1.9 CDTi 120hp | Z19DT | diesel | 120 |
| 1.7 CDTi 125hp | A17DTR | diesel | 125 |
| 1.8i 16v 140hp | X18XEP | bensin | 140 |
| 1.6 Turbo 150hp | A16XNT | bensin | 150 |
| 1.9 CDTi 150hp | Z19DTH | diesel | 150 |
| 2.2i 16v 150hp | Z22SE | bensin | 150 |
| 2.0 Turbo 200hp | Z20LER | bensin | 200 |
| 2.0 Turbo OPC 240hp | Z20LEH | bensin | 240 |
(C) 2011–2016 (12 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 2.0 CDTi 110hp | A20DTJ | diesel | 110 |
| 1.4 Turbo 120hp | A14NET | bensin | 120 |
| 1.6 CDTi 120hp | B16DTH | diesel | 120 |
| 2.0 CDTi 130hp | A20DTJ | diesel | 130 |
| 1.6 CDTi 136hp | B16DTH | diesel | 136 |
| 1.4 Turbo 140hp | A14NET | bensin | 140 |
| 1.6 CNG Turbo 150hp | A16XNT | bensin | 150 |
| 2.0 CDTi 165hp | YD20DTH | diesel | 165 |
| 1.6 Turbo 170hp | A16XNT | bensin | 170 |
| 2.0 CDTi 170hp | YD20DTJ | diesel | 170 |
| 2.0 CDTi Bi-Turbo 195hp | YD20DTJ | diesel | 195 |
| 1.6 Turbo 200hp | A16XNT | bensin | 200 |