1M 2000–2006 (12 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 1.9 SDI 68hp | AQM | diesel | 68 |
| 1.4i 16v 75hp | AHW | bensin | 75 |
| 1.9 TDI 90hp | AGR | diesel | 90 |
| 1.6i 8v 100hp | BFQ | bensin | 100 |
| 1.6i 16v 105hp | AUS | bensin | 105 |
| 1.9 TDI 110hp | AHF | diesel | 110 |
| 1.8i 20v 125hp | AGN | bensin | 125 |
| 1.9 TDI 130hp | ASZ | diesel | 130 |
| 1.9 TDI 150hp | ARL | diesel | 150 |
| 1.8T 20v 180hp | AJQ | bensin | 180 |
| 1.8T 20v 210hp | AMK | bensin | 210 |
| 1.8T 20v 225hp | BAM | bensin | 225 |
1P 2005–2012 (19 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 1.4i 16v 85hp | BXW | bensin | 85 |
| 1.2 TSI 86hp | CJZB | bensin | 86 |
| 1.6 TDI 90hp | CAYB | diesel | 90 |
| 1.9 TDI 90hp | BXF | diesel | 90 |
| 1.6i 8v 102hp | BSE | bensin | 102 |
| 1.2 TSI 105hp | CBZ | bensin | 105 |
| 1.6 TDI 105hp | CAYC | diesel | 105 |
| 1.9 TDI 105hp | BKC | diesel | 105 |
| 1.4 TSI 125hp | CAXC | bensin | 125 |
| 2.0 TDI 140hp | CBDB | diesel | 140 |
| 2.0 FSI 150hp | BLR | bensin | 150 |
| 1.8 TSI 160hp | BZB | bensin | 160 |
| 2.0 TDI 170hp | BMN | diesel | 170 |
| 2.0 TFSI 185hp | BWA | bensin | 185 |
| 2.0 TFSI 200hp | BWA | bensin | 200 |
| 2.0 TFSI FR 210hp | CCZB | bensin | 210 |
| 2.0 TFSI 240hp | BWJ | bensin | 240 |
| 2.0 TFSI 265hp | CDLA | bensin | 265 |
| 2.0 TFSI 310hp | BWJ | bensin | 310 |
5F MK1 2012–2017 (19 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 1.2 TSI 85hp | CJZ | bensin | 85 |
| 1.6 TDI CR 90hp | CXXA | diesel | 90 |
| 1.0 TSI 95hp | CHZD | bensin | 95 |
| 1.2 TSI 105hp | CBZ | bensin | 105 |
| 1.6 TDI CR 105hp | CAY | diesel | 105 |
| 1.0 TSI 110hp | CHZD | bensin | 110 |
| 1.2 TSI 110hp | CYV | bensin | 110 |
| 1.4 TGI 110hp | CPWA | bensin | 110 |
| 1.6 TDI CR 110hp | CXXB | diesel | 110 |
| 1.4 TSI 122hp (CMBA-CXSA) | CMBA | bensin | 122 |
| 1.4 TSI 125hp (CZCA) | CZCA | bensin | 125 |
| 1.4 TSI 140hp (CHPA) | CHPA | bensin | 140 |
| 1.4 TSI 150hp FR | CZE | bensin | 150 |
| 2.0 TDI CR 150hp | CRL | diesel | 150 |
| 1.8 TSI 180hp | CJS | bensin | 180 |
| 2.0 TDI CR 184hp | CUN | diesel | 184 |
| 2.0 TFSI 265hp | CDL | bensin | 265 |
| 2.0 TFSI 280hp | CJX | bensin | 280 |
| 2.0 TFSI 290hp | CJX | bensin | 290 |
5F MK2 2017–2019 (11 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 1.0 TSI 115hp | CHZD / DKRA | bensin | 115 |
| 1.6 TDI 115hp | DDYA | diesel | 115 |
| 1.5 TGI 130hp | DHFA | bensin | 130 |
| 1.5 TSi 130hp | DACA / DPBA | bensin | 130 |
| 1.4 TSI 150hp | CZEA | bensin | 150 |
| 1.5 TSi 150hp | DADA / DPCA | bensin | 150 |
| 2.0 TDI 150hp | CFKC / CRMB | diesel | 150 |
| 1.8 TSI 180hp | CJSA | bensin | 180 |
| 2.0 TDI 184hp | CUNA /CUPA | diesel | 184 |
| 2.0 TSI 190hp | DKZA | bensin | 190 |
| 2.0 TSI Cupra 300hp | CJXC | bensin | 300 |
KL 2020– (8 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 1.0 TSI 90hp | DLAB | bensin | 90 |
| 1.0 TSI 110hp | DLAA | bensin | 110 |
| 2.0 TDI 115hp | DSUD | diesel | 115 |
| 1.5 TSI 130hp | DPBA | bensin | 130 |
| 1.5 TSI 150hp | DFYA / DPCA | bensin | 150 |
| 1.5 e-TSI 150hp | DFYA | bensin | 150 |
| 2.0 TDI 150hp | DSTB | diesel | 150 |
| 2.0 TSI 190hp | DNN | bensin | 190 |