2006–2012 (5 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 1.4 D4-D 90hp | 1ND-TV | diesel | 90 |
| 2.0 D4-D 126hp | 1AD-FTV | diesel | 126 |
| 2.0 D4-D 128hp | 1AD-FTV | diesel | 128 |
| 1.6i 131hp | 1AD-FTV | bensin | 131 |
| 2.2 D4-D 177hp | 2AD-FHV | diesel | 177 |
2012–2015 (3 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 1.4 D4-D 90hp | 1ND-TV | diesel | 90 |
| 1.6 D4-D 112hp | N47C16A | diesel | 111 |
| 2.0 D4-D 126hp | 1AD-FTV | diesel | 126 |
2015–2018 (2 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 1.6 D4D 112hp | 1WW | diesel | 112 |
| 1.2T 8v 116hp | 8NR-FTS | bensin | 116 |