2000–2010 (8 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 1.9 TDI 90hp | ANU | diesel | 90 |
| 1.9 TDI 110hp | AFN | diesel | 110 |
| 1.9 TDI 115hp | AUY | diesel | 115 |
| 2.0i 8v 115hp | ATM | bensin | 115 |
| 1.9 TDI 130hp | ASZ | diesel | 130 |
| 2.0 TDI 140hp | BRT | diesel | 140 |
| 1.8T 20v 150hp | AWC | bensin | 150 |
| 2.8 V6 204hp | AYL | bensin | 204 |
2010–2015 (7 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI CR 136hp | BVH | diesel | 136 |
| 2.0 TDI CR 140hp | BRT | diesel | 140 |
| 1.4 TSI 150hp (CAVA) | CAVA | bensin | 150 |
| 1.4 TSI 150hp (CTHA) | CTHA | bensin | 150 |
| 2.0 TDI CR 170hp | CBBB | diesel | 170 |
| 2.0 TDI CR 177hp | CFGC | diesel | 177 |
| 2.0 TSI 200hp | CCZA | bensin | 200 |
2016– (5 motorer)
| Motor | Motorkod | Bränsle | Original (hk) |
|---|---|---|---|
| 1.4 TSI 150hp | ZCDA | bensin | 150 |
| 2.0 TDI CR 150hp | DFL | diesel | 150 |
| 2.0 TDI CR 185hp | DFM | diesel | 185 |
| 2.0 TSI 200hp | CCZA | bensin | 200 |
| 2.0 TSI 220hp | DEDA | bensin | 220 |